| 料金 (税込) | ¥80,000 ~ ¥100,000 |
|---|
| 料金 (税込) | ¥50,000 ~ ¥80,000 |
|---|
| 料金 (税込) | ¥100,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥30,000 ~ ¥50,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥10,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥30,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥20,000 ~ ¥60,000 |
|---|
| 料金(税込) |
¥400,000 内訳:CT診断・分析 1万5千円 一次手術 20万円 コンピュータシミュレーションガイド 3万5千円 アバットメント 5万円 上部構造 10万円 |
|---|
オプション
骨が足りない場合に骨を造る手術。造る骨の量により費用が変わります
| 料金 (税込) | ¥50,000~ |
|---|
| 料金 (税込) | ¥100,000~ |
|---|
| 料金 (税込) | ¥30,000~ |
|---|
| 料金(税込) | ¥50,000 ~ ¥300,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥200,000 ~ ¥400,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥500,000 ~ ¥900,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥300,000 ~ ¥800,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥50,000 |
|---|
| 料金 (税込) | ¥20,000 |
|---|
| 料金 (税込) | ¥15,000 |
|---|
| 料金 (税込) | ¥50,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥90,000 ~ ¥200,000 |
|---|
| 料金(税込) | ¥200,000 ~ ¥600,000 |
|---|
〒811-3405
福岡県宗像市須恵1-1-21
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |
| 14:30~18:00 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | / | / |
休診日:日曜、祝日
※院長の研修等により休診の場合もありますので
予約外でのご来院の際は電話にてご連絡ください。